料金表
サービスタイム中は何時間居ても、サービスタイム料金です!!
世界の都市
| ルーム No. |
ルーム名 | 休憩(サービスタイム) 5 :00~18:00 |
宿泊 21:00~11:00 |
土曜日 21:00~11:00 |
延長30分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | マドリード | 5770 | 7870 | 10290 | 1030 | |
| 17 | パリジェンヌ | 5040 | 7140 | 9970 | 1030 | |
| 20 | ハワイ | 4720 | 6820 | 9450 | 1030 | |
| 21 | ニューヨーク | 月~金 | 4090 | 6090 | 9450 | 1030 |
| 土~日 | 4720 | |||||
| 22 | シドニー | 4720 | 6820 | 9450 | 1030 | |
| 23 | ラスベガス | 月~金 | 4090 | 6090 | 9450 | 1030 |
| 土~日 | 4720 | |||||
| 25 | サンフランシスコ | 月~金 | 2940 | 4930 | 8190 | 1030 |
| 土~日 | 4090 | |||||
| 26 | カナダ | 月~金 | 2940 | 4930 | 8190 | 1030 |
| 土~日 | 4090 | |||||
夢のリビング
| ルーム No. |
ルーム名 | 休憩(サービスタイム) 5 :00~18:00 |
宿泊 21:00~11:00 |
土曜日 21:00~11:00 |
延長30分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | スペースコスモ | 4090 | 6090 | 8190 | 1030 | |
| 7 | 海座 | 5040 | 7140 | 9970 | 1030 | |
| 10 | フラワーガーデン | 5770 | 7870 | 10290 | 1030 | |
| 12 | ホワイトメロディ | 4090 | 6090 | 8190 | 1030 | |
| 13 | ハイリビング | 4090 | 6090 | 8190 | 1030 | |
時代のアート
| ルーム No. |
ルーム名 | 休憩(サービスタイム) 5 :00~18:00 |
宿泊 21:00~11:00 |
土曜日 21:00~11:00 |
延長30分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | アーリーアメリカン | 5770 | 7870 | 10290 | 1030 | |
| 16 | ロココ | 5770 | 7870 | 10290 | 1030 | |
メルヘン
| ルーム No. |
ルーム名 | 休憩(サービスタイム) 5 :00~18:00 |
宿泊 21:00~11:00 |
土曜日 21:00~11:00 |
延長30分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月夜の散歩 | 4090 | 6090 | 8190 | 1030 | |
| 2 | ジュエリールーム | 4720 | 6820 | 9450 | 1030 | |
| 3 | クリスタル | 5040 | 7140 | 9970 | 1030 | |
| 6 | 奥入瀬 | 4720 | 6820 | 9450 | 1030 | |
| 11 | 白雪姫 | 月~金 | 4090 | 6090 | 9450 | 1030 |
| 土~日 | 4720 | |||||
| 18 | ディズニーランド | 5040 | 7140 | 9970 | 1030 | |
※お盆・年末年始・その他の指定期間は特別料金となります。詳しくはお問い合せください。
- 各種クレジットカード使用可能







